LED燈具照明的傳導騷擾信號測量是EMI傳導測量產品的典型應用之一,下面市場上的LED燈具照明為例,在標準的實驗環境下(倍測檢測),使用知用電子(CYBERTEK) EMI傳導測試系統進行測量,和標準的實驗室報告做對比。
1. 實驗室環境配置:
倍測檢測的傳導騷擾測試環境如下:
接收機使用RS的ESR系列
人工電源網絡使用RS的ENV216
知用電子(CYBERTEK )在相同的實驗室環境下,機器配置選擇如下:
EMI接收機使用EM5080B(9kHz~1GHz)
人工電源網路使用EM5040B(帶共差模分離功能)
測量環境如下圖:
2. 測試結果對比如下:
在標準的測試環境下,使用倍測認證實驗室的接收機和人工電源網絡,和使用知用電子(CYBERTEK )的接收機和人工電源網絡做對比試驗。
倍測的測試數據參考如下:
市場上符合標準的產品:
市場上不符合標準的產品:
知用電子(CYBERTEK )測試數據參考如下:
市場上符合標準的產品:
產品:LED照明
生產商:某廠
測試條件:倍測檢測
測試人員:陳工
測試標準:EN55015-PowerPort
測試模式:標準
測試時間:2018/2/7
頻率 | 讀取值(dBuV) | 補償(dB) | 綜合值(dBuV) | 標準線(dBuV) | 超標(dB) | 注釋 | |
1 | 55.508kHz | 43.59 | 10 | 53.59 | 89.05 | -35.46 | PK |
2 | 110.928kHz | 26.51 | 10 | 36.51 | 82.75 | -46.23 | PK |
3 | 166.995kHz | 13.95 | 10 | 23.95 | 55.11 | -31.16 | AV |
4 | 166.995kHz | 29.09 | 10 | 39.09 | 65.11 | -26.02 | PK |
5 | 276.370kHz | 17.97 | 10 | 27.97 | 50.92 | -22.95 | AV |
6 | 276.370kHz | 27.24 | 10 | 37.24 | 60.92 | -23.68 | PK |
7 | 332.766kHz | 18.58 | 10 | 28.58 | 49.38 | -20.81 | AV |
8 | 332.766kHz | 26.61 | 10 | 36.61 | 59.38 | -22.77 | PK |
9 | 561.770kHz | 9.23 | 10 | 19.23 | 46 | -26.77 | AV |
10 | 561.770kHz | 23.88 | 10 | 33.88 | 56 | -22.12 | PK |
市場上不符合標準的產品:
產品:LED照明2
生產商:某廠
測試條件:倍測檢測
測試人員:陳工
測試標準:EN55015-PowerPort
測試模式:標準
測試時間:2018/2/7
頻率 | 讀取值(dBuV) | 補償(dB) | 綜合值(dBuV) | 標準線(dBuV) | 超標(dB) | 注釋 | |
1 | 187.503kHz | 70.98 | 9.55 | 80.53 | 54.15 | 26.39 | AV |
2 | 187.503kHz | 83.14 | 9.55 | 92.69 | 64.15 | 28.54 | PK |
3 | 93.350kHz | 77.33 | 9.58 | 86.91 | 84.32 | 2.6 | PK |
4 | 139.981kHz | 75.29 | 9.56 | 84.86 | 80.63 | 4.23 | PK |
5 | 609.622kHz | 61.02 | 9.53 | 70.55 | 46 | 24.55 | AV |
6 | 609.622kHz | 74.6 | 9.53 | 84.13 | 56 | 28.13 | PK |
7 | 419.924kHz | 61.21 | 9.53 | 70.74 | 47.45 | 23.3 | AV |
8 | 419.924kHz | 73.55 | 9.53 | 83.08 | 57.45 | 25.63 | PK |
9 | 560.061kHz | 61.38 | 9.53 | 70.91 | 46 | 24.91 | AV |
10 | 560.061kHz | 71.88 | 9.53 | 81.41 | 56 | 25.41 | PK |
11 | 1.073MHz | 57.99 | 9.53 | 67.52 | 46 | 21.52 | AV |
12 | 1.073MHz | 69.15 | 9.53 | 78.68 | 56 | 22.68 | PK |
13 | 1.027MHz | 57.75 | 9.53 | 67.28 | 46 | 21.28 | AV |
14 | 1.027MHz | 69.02 | 9.53 | 78.56 | 56 | 22.56 | PK |
通過以上實驗對比看出,曲線的趨勢基本一致,不同的產品傳導騷擾信號是有波動的,所以不同時間的掃描,測量值有幾個dB的誤差都屬于比較正常的現象,知用電子(CYBERTEK) EMI傳導測試系統完全符合傳導測量要求。
3. EM5080B校準報告如下: